Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Punkty 40 najlepszych graczy Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
51 =ARW= 54.954 54.954 10 5.495 16 3.435
52 FNX 52.021 52.021 20 2.601 31 1.678
53 -NN- 48.493 48.493 16 3.031 22 2.204
54 MORDOR 43.413 43.413 31 1.400 28 1.550
55 AVE2 43.061 46.041 50 921 50 921
56 kaktus 42.090 42.090 4 10.523 12 3.508
57 DEF 30.041 30.041 2 15.021 9 3.338
58 +(PL)+ 28.931 28.931 26 1.113 25 1.157
59 WO:ICR 25.362 25.362 16 1.585 20 1.268
60 TTV 24.091 24.091 20 1.205 15 1.606
61 -13- 19.906 19.906 5 3.981 10 1.991
62 NMX 17.269 17.269 8 2.159 9 1.919
63 Z N 17.027 17.027 1 17.027 4 4.257
64 SORRY 15.657 15.657 2 7.829 9 1.740
65 EzT? 14.561 14.561 6 2.427 5 2.912
66 UNDEAD 13.107 13.107 2 6.554 5 2.621
67 Małpki 10.746 10.746 7 1.535 7 1.535
68 TWSD 9.569 9.569 11 870 6 1.595
69 HAZAR 9.508 9.508 3 3.169 3 3.169
70 WOO 9.471 9.471 3 3.157 4 2.368
71 A_P 8.663 8.663 7 1.238 7 1.238
72 *SLF* 8.297 8.297 7 1.185 7 1.185
73 -- 6.049 6.049 3 2.016 3 2.016
74 NP 5.034 5.034 4 1.259 2 2.517
75 Wojo m 4.892 4.892 1 4.892 2 2.446
<<< do góry na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: