Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia P. Zdobyte wioski Utracone wioski Stosunek Pokonani przeciwnicy (atak) Pokonani przeciwnicy (obrona) Pokonani przeciwnicy (wsparcie)
1 MILF 8.848.080 1.178 133 8.9 88.745.141 44.858.418 21.745.437
2 JN* 8.629.936 1.232 69 17.9 70.474.649 18.913.178 8.419.888
3 JN 5.819.464 861 131 6.6 54.466.149 74.409.475 38.424.391
4 MILF10 4.124.987 601 147 4.1 45.933.824 26.186.830 7.170.736
5 AGRrr 1.524.193 259 988 0.3 38.639.075 102.315.276 42.213.159
6 WEND 922.330 127 1.083 0.1 19.263.455 128.025.679 16.645.411
7 MILF4 680.903 131 48 2.7 11.975.320 8.417.480 3.008.778
8 MILF1 477.486 105 33 3.2 4.411.794 2.752.509 873.599
9 Agrrrr 319.911 75 121 0.6 6.342.255 9.855.963 1.854.866
10 -G- 315.727 80 141 0.6 3.809.870 13.493.113 6.701.025
11 Łajba 298.599 51 363 0.1 4.001.713 40.366.697 6.249.822
12 EKG 282.818 65 76 0.9 3.778.107 5.998.040 2.351.680
13 JN. 259.607 41 11 3.7 1.934.076 380.358 15.658
14 AGRrr! 244.205 43 431 0.1 17.799.774 58.439.709 24.485.640
15 WO 229.840 58 189 0.3 1.870.058 9.220.883 2.081.124
16 Cart3l 224.415 52 125 0.4 3.016.453 7.020.697 2.810.688
17 MILF2 204.708 55 50 1.1 2.408.953 1.763.404 633.882
18 -PZ- 156.543 26 46 0.6 575.583 3.754.696 977.436
19 LD 66.205 10 129 0.1 818.932 7.202.248 306.681
20 WEND* 62.033 17 36 0.5 3.475.422 2.770.225 866.243
21 FENIX- 53.779 8 15 0.5 494.720 1.388.762 706.248
22 DEF 31.416 5 46 0.1 402.217 11.641.143 268.610
23 Dav 15.793 2 22 0.1 658.857 2.531.444 0
24 P* 14.377 2 7 0.3 342.562 2.891.484 92.028
25 *N* 12.614 6 52 0.1 162.167 3.038.858 372.652
>1< [2]
Ranking:
Szukaj: